Erasmus + Studia
Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2022/23 dla studentów studiów, jednolitych magisterskich, inżynierskich i magisterskich WA PW (polsko i anglojęzycznych).
Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.
Spotkanie informacyjne odbędzie się 01.03.2022 (wtorek) o godz. 14:30 na platformie MS Teams. Link do spotkania:
Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 05.03.2022 do 16.03.2022. Tam też dostępna jest aktualna oferta wyjazdów.
Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:
Ogólne informacje i zasady dotyczące wymiany w ramach programu ERASMUS + dostępne są na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej (w tym informacje dot. formalności związanych z wyjazdem dla studentów zrekrutowanych):
Zasady rekrutacji na studia w ramach programu ERASMUS + obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (rekrutacja na studia realizowane w roku akademickim 2022/2023):
Informacja o egzaminach językowych:
Informacja o certyfikatach z języka angielskiego:
Jeśli student chce poprawić ocenę z certyfikatu i przystąpić do egzaminu językowego lub przepisać ocenę z egzaminów językowych na program Erasmus+ z 2 ostatnich lat, musi to zgłosić na adres: international.arch@pw.edu.pl do końca środy 23.03.2022
Oceny z certyfikatów językowych:
Lista studentów przystępujących do egzaminów językowych na program Erasmus+ 2021_22:
UWAGA: Studenci są uprawnieni tylko do 1 bezpłatnego egzaminu językowego. Za każdy kolejny opłata wynosi 99 PLN i powinna zostać wniesiona na konto SJO PW:
https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/erasmus-i-inne-wyjazdy/program-erasmus/
Informacja o egzaminie z języka angielskiego-dostęp do Moodle:
Wyniki rekrutacji na program Erasmus+ 2021/22 (wyjazd w roku ak. 2022/23):
Indeks | kwalifikacja | semestr |
310830 | Politecnico di Milano | rok |
290193 | lista rezerwowa | |
310838 | Blekinge Institute of Technology | lato |
309874 | Universidad de Alcala de Henares | rok |
296265 | lista rezerwowa | |
310888 | niezakwalifikowana | |
281978 | Tampere University of Technology | zima |
296269 | Chalmers University of Technology | lato |
310904 | VIA University College | zima |
307593 | lista rezerwowa | |
309880 | niezakwalifikowana | |
315090 | lista rezerwowa | |
315095 | Waterford Institute of Technology | zima |
315098 | Blekinge Institute of Technology | lato |
309890 | lista rezerwowa | |
309893 | Universita IUAV di Venezia | lato |
315112 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg | zima |
306087 | Universidad Politecnica de Valencia | zima |
293576 | Universita IUAV di Venezia | zima |
309896 | Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine | rok |
275781 | Kaunas University of Technology | zima |
271918 | niezakwalifikowana | |
315121 | lista rezerwowa | |
316263 | lista rezerwowa | |
293583 | Budapest University of Technology and Economics | lato |
306768 | lista rezerwowa | |
296279 | Katholieke Universiteit Leuven | lato |
309907 | Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" | rok |
315132 | Universidad Politecnica de Cartagena | rok |
304715 | niezakwalifikowana | |
291183 | niezakwalifikowana | |
298169 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg | rok |
315141 | Politecnico di Milano | rok |
309912 | Polytechnic Institute of Bari | rok |
315161 | OTH Regensburg; | zima |
309914 | Universidad Politecnica de Valencia | rok |
323761 | niezakwalifikowana | |
306773 | lista rezerwowa | |
296288 | Chalmers University of Technology | lato |
315166 | VIA University College | lato |
263410 | Politecnico di Torino | zima |
315169 | Universidad Politecnica de Valencia | rok |
309020 | niezakwalifikowana | |
315171 | Universidade Lusiada de Lisboa | rok |
306781 | Technische Universität Darmstadt | zima |
282011 | Istanbul Medipol University | zima |
315174 | Kaunas University of Technology | zima |
309931 | lista rezerwowa | |
300631 | Vysoke uceni technicke v Brne | lato |
309936 | niezakwalifikowana | |
257932 | Istinye University | lato |
315194 | niezakwalifikowana | |
315191 | niezakwalifikowana | |
309951 | Technische Universität München | zima |
309953 | Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine | rok |
315198 | Waterford Institute of Technology | zima |
291169 | Vysoke uceni technicke v Brne | zima |
300634 | Istinye University | zima |
296301 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne | lato |
291193 | lista rezerwowa | |
315256 | VIA University College; | zima |
309957 | VIA University College | zima |
315259 | Universidade Lusiada de Lisboa | lato |
286561 | Katholieke Universiteit Leuven | zima |
286562 | Universidad Politécnica de Madrid | zima |
315266 | Waterford Institute of Technology | zima |
315272 | lista rezerwowa | |
300642 | rezygnacja | |
306738 | Technische Universität München | zima |
306740 | Katholieke Universiteit Leuven | zima |
306748 | lista rezerwowa | |
296307 | rezygnacja | |
293609 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover | zima |
306229 | niezakwalifikowana | |
309965 | niezakwalifikowana | |
301746 | niezakwalifikowana | |
315290 | Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" | lato |
315298 | lista rezerwowa | |
306754 | niezakwalifikowana | |
315300 | Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" | rok |
297187 | Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne | rok |
309970 | niezakwalifikowana | |
307638 | lista rezerwowa | |
268255 | lista rezerwowa | |
315306 | lista rezerwowa | |
309973 | lista rezerwowa | |
306763 | niezakwalifikowana | |
315310 | lista rezerwowa |
Odwołania na piśmie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej można składać w dniach 11-20.04 na adres: international.arch@pw.edu.pl lub w pok. 20.